Anda saat ini sedang membaca: Daftar Kementrian Dan PemKab Yang Akan Membuka Penerimaan CPNS IIkarena Anda mungkin sebelumnya melalui search engine menggunakan kata kunci soal cpns dan pembahasan lengkap 2016 sehingga Anda sampai pada artikel ini, untuk mendapatkan koleksi contoh soal CPNS lainnya silahkan akses melalui list di bawah atau bisa dilihat pada daftar isi di sidebar blog ini
Daftar Kementrian Dan PemKab Yang Akan Membuka Penerimaan CPNS II
2. Instansi Daerah (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota)
No | Nama Instansi | Persentase Jumlah PNS e-Formasi Terhadap Total PNS pada Instansi Pemerintah |
462 | Kab. Seram Bagian Timur | 1% |
463 | Kab. Buru Selatan | 100% |
464 | Kab. Maluku Barat Daya | 29% |
465 | Kota Ambon | 28% |
466 | Kota Tual | 100% |
467 | Provinsi Maluku Utara | 100% |
468 | Kab. Halmahera Barat | 54% |
469 | Kab. Halmahera Tengah | 84% |
470 | Kab. Kepulauan Sula | 100% |
471 | Kab. Halmahera Selatan | 100% |
472 | Kab. Halmahera Utara | 7% |
473 | Kab. Halmahera Timur | 10% |
474 | Kab. Pulau Morotai | 100% |
475 | Kab. Pulau Talibau | 100% |
476 | Kota Ternate | 100% |
477 | Kota Tidore Kepulauan | 100% |
478 | Provinsi Papua | 0% |
479 | Kab. Jayapura | 0% |
480 | Kab. Biak Numfor | 100% |
481 | Kab. Kepulauan Yapen | 0% |
482 | Kab. Merauke | 100% |
483 | Kab. Jayawijaya | 1% |
484 | Kab. Nabire | 0% |
485 | Kab. Puncak Jaya | 0% |
486 | Kab. Paniai | 100% |
487 | Kab. Mimika | 0% |
488 | Kab. Boven Digoel | 3% |
489 | Kab. Mappi | 61% |
490 | Kab. Asmat | 0% |
491 | Kab. Yahukimo | 0% |
492 | Kab. Pegunungan Bintang | 0% |
493 | Kab. Tolikara | 33% |
494 | Kab. Sarmi | 0% |
495 | Kab. Keerom | 1% |
496 | Kab. Waropen | 1% |
497 | Kab. Supiori | 7% |
498 | Kab. Mamberamo Raya | 100% |
499 | Kab. Mamberamo Tengah | 1% |
500 | Kab. Lanny Jaya | 0% |
501 | Kab. Yalimo | 0% |
502 | Kab. Nduga | 0% |
503 | Kab. Dogiyai | 1% |
504 | Kab. Puncak | 0% |
505 | Kab. Deiyai | 2% |
506 | Kab. Intan Jaya | 100% |
507 | Kota Jayapura | 0% |
508 | Provinsi Kepulauan Riau | 100% |
509 | Kab. Bintan | 61% |
510 | Kab. Karimun | 100% |
511 | Kab. Natuna | 0% |
512 | Kab. Lingga | 0% |
513 | Kab. Kep. Anambas | 19% |
514 | Kota Batam | 14% |
515 | Kota Tanjung Pinang | 100% |
516 | Provinsi Papua Barat | 100% |
517 | Kab. Sorong | 49% |
518 | Kab. Sorong Selatan | 3% |
519 | Kab. Raja Ampat | 2% |
520 | Kab. Manokwari | 0% |
521 | Kab. Teluk Bintuni | 0% |
522 | Kab. Teluk Wondama | 0% |
523 | Kab. Fak-Fak | 27% |
524 | Kab. Kaimana | 25% |
525 | Kab. Tambrauw | 0% |
526 | Kab. Maybrat | 100% |
527 | Kab. Pegunungan Arfak | 0% |
528 | Kab. Maokwari Selatan | 0% |
529 | Kota Sorong | 100% |
530 | Provinsi Sulawesi Barat | 42% |
531 | Kab. Mamuju Utara | 100% |
532 | Kab. Mamuju | 0% |
533 | Kab. Mamasa | 64% |
534 | Kab. Polewali Mandar | 4% |
535 | Kab. Majene | 60% |
536 | Kab. Mamuju Tengah | 100% |
537 | Provinsi Kalimantan Utara | 100% |
538 | Kab. Bulungan | 100% |
539 | Kab. Malinau | 100% |
540 | Kab. Nunukan | 89% |
541 | Kab. Tana Tidung | 100% |
542 | Kota Tarakan | 100% |
Demikianlah artikel Daftar Kementrian Dan PemKab Yang Akan Membuka Penerimaan CPNS II
Sekian soal cpns dan pembahasan lengkap 2016
Daftar Kementrian Dan PemKab Yang Akan Membuka Penerimaan CPNS II, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk Anda semua. Kurang lebihnya seperti itu sama dengan yang berasal dari situs resminya.
Anda sedang membaca artikel Daftar Kementrian Dan PemKab Yang Akan Membuka Penerimaan CPNS II dan artikel ini url permalinknya adalah https://downloadsoalcpnspdf.blogspot.com/2015/12/daftar-kementrian-dan-pemkab-yang-akan.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi anda semua calon pegawai negeri Indonesia.
0 Response to "Daftar Kementrian Dan PemKab Yang Akan Membuka Penerimaan CPNS II"
Posting Komentar