Anda saat ini sedang membaca: Daftar Kementrian Dan PemKab Yang Akan Membuka Penerimaan CPNSkarena Anda mungkin sebelumnya melalui search engine menggunakan kata kunci soal cpns dan pembahasan lengkap 2016 sehingga Anda sampai pada artikel ini, untuk mendapatkan koleksi contoh soal CPNS lainnya silahkan akses melalui list di bawah atau bisa dilihat pada daftar isi di sidebar blog ini
Daftar Kementrian Dan PemKab Yang Akan Membuka Penerimaan CPNS
Berdasarkan Surat Dari Menpan B/3846/D.III.PAN-RB/11/2015, tentang penyampaian data formasi Kebutuhan ASN (CPNS) pada setiap daerah yang selambatnya pada pertengahan bulan harus sudah final. Berikut adalah daftar Kementrian dan Pemkab yang telah menyampaikan perkembangan datanya dari setiap Daerah. Daftar ini akan menjadi pertimbangan bagi Menpan untuk memberikan kuota pada setiap daerah dalam Penerimaan CPNS nantinya.
Maksud data yang memiliki 100% adalah bahwa Instansi Dan Pemkab tertentu telah memberikan datanya secara keseluruhan kepada Menpan. Baik CPNS yang dibutuhkan dan jumlah dan PNS yang ada.
Anda bisa cek sendiri perkembangan Pemkab atau kota anda dan instansi yang sudah anda targetkan.
1. Intansi Pusat
No | Nama Instansi | Persentase Jumlah PNS e-Formasi Terhadap Total PNS pada Instansi Pemerintah |
1 | Kementerian Koordinator Bidang Polhukam | 100% |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian | 100% |
3 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 0% |
4 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | 0% |
5 | Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 0% |
6 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 100% |
7 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 100% |
8 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak | 100% |
9 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 100% |
10 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 46% |
11 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1% |
12 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 0% |
13 | Kementerian Dalam Negeri | 14% |
14 | Kementerian Luar Negeri | 100% |
15 | Kementerian Pertahanan | 21% |
16 | Kementerian Hukum Dan Ham | 2% |
17 | Kementerian Keuangan | 100% |
18 | Kementerian Pertanian | 100% |
19 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 100% |
20 | Kementerian Perhubungan | 4% |
21 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan | 100% |
22 | Kementerian Kesehatan | 100% |
23 | Kementerian Agama | 100% |
24 | Kementerian Tenaga Kerja | 0% |
25 | Kementerian Sosial | 59% |
26 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 77% |
27 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 64% |
28 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 100% |
29 | Kementerian Perdagangan | 100% |
30 | Kementerian Perindustrian | 100% |
31 | Kementerian Pariwisata | 0% |
32 | Kementerian Sekretariat Negara | 100% |
33 | Kejaksaan Agung RI | 100% |
34 | Badan Inteljen Negara | 54% |
35 | Sekretariat Jenderal MPR | 100% |
36 | Sekretariat Jendral DPR | 3% |
37 | Sekretariat Mahkamah Agung | 100% |
38 | Sekretariat Jendral BPK | 100% |
39 | Lembaga Sandi Negara | 33% |
40 | Badan Kepegawaian Negara | 71% |
41 | Lembaga Administrasi Negara | 21% |
42 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional | 100% |
43 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 100% |
44 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 100% |
45 | Badan Pusat Statistik | 100% |
46 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS | 27% |
47 | Arsip Nasional RI | 100% |
48 | Badan Informasi Geospasial | 65% |
49 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 100% |
50 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 100% |
51 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 100% |
52 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 100% |
53 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang | 87% |
54 | Perpustakaan Nasional | 100% |
55 | Badan Standarisasi Nasional | 100% |
56 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 100% |
57 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | 100% |
58 | Lembaga Ketahanan Nasional | 100% |
59 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 12% |
60 | Sekretariat Kabinet | 100% |
61 | Badan Narkotika Nasional | 100% |
62 | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | 100% |
63 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 100% |
64 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 56% |
65 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI | 45% |
66 | Badan Keamanan Laut | 100% |
67 | Badan SAR Nasional | 100% |
68 | Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 42% |
69 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 100% |
70 | Komisi OMBUSMAN | 100% |
71 | BNPT | 100% |
72 | Badan Pengawas Pemilu | 100% |
73 | Kepolisian Negara RI | 0% |
74 | Sekretariat Jendral DPD-RI | 0% |
75 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi | 0% |
76 | Sekretariat Komisi Nasional HAM | 0% |
77 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi | 0% |
78 | Sekretariat Komisi Nasional HAM | 0% |
2. Instansi Daerah (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota)
No | Nama Instansi | Persentase Jumlah PNS e-Formasi Terhadap Total PNS pada Instansi Pemerintah |
1 | Provinsi N.A.D | 100% |
2 | Kab. Aceh Besar | 0% |
3 | Kab. Pidie | 100% |
4 | Kab. Aceh Utara | 78% |
5 | Kab. Aceh Timur | 100% |
6 | Kab. Aceh Selatan | 100% |
7 | Kab. Aceh Barat | 100% |
8 | Kab. Aceh Tengah | 34% |
9 | Kab. Aceh Tenggara | 0% |
10 | Kab. Simeulue | 15% |
11 | Kab. Bireuen | 100% |
12 | Kab. Aceh Singkil | 11% |
13 | Kab. Aceh Barat Daya | 0% |
14 | Kab. Gayo Lues | 86% |
15 | Kab. Aceh Tamiang | 5% |
16 | Kab. Nagan Raya | 100% |
17 | Kab. Aceh Jaya | 0% |
18 | Kab. Bener Meriah | 100% |
19 | Kab. Pidie Jaya | 100% |
20 | Kota Sabang | 100% |
21 | Kota Banda Aceh | 100% |
22 | Kota Langsa | 100% |
23 | Kota Lhokseumawe | 86% |
24 | Kota Subulussalam | 0% |
25 | Provinsi Sumatera Utara | 0% |
26 | Kab. Deli Serdang | 1% |
27 | Kab. Karo | 0% |
28 | Kab. Langkat | 0% |
29 | Kab. Tapanuli Tengah | 100% |
30 | Kab. Simalungun | 0% |
31 | Kab. Labuhan Batu | 1% |
32 | Kab. Dairi | 82% |
33 | Kab. Tapanuli Utara | 0% |
34 | Kab. Tapanuli Selatan | 0% |
35 | Kab. Asahan | 86% |
36 | Kab. Nias | 76% |
37 | Kab. Toba Samosir | 3% |
38 | Kab. Mandailing Natal | 9% |
39 | Kab. Nias Selatan | 51% |
40 | Kab. Humbang Hasundutan | 100% |
41 | Kab. Pakpak Barat | 100% |
42 | Kab. Samosir | 100% |
43 | Kab. Serdang Bedagai | 62% |
44 | Kab. Padang Lawas | 0% |
45 | Kab. Padang Lawas Utara | 100% |
46 | Kab. Batu Bara | 100% |
47 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 63% |
48 | Kab. Labuhan Batu Utara | 8% |
49 | Kab. Nias Barat | 28% |
50 | Kab. Nias Utara | 100% |
51 | Kota Medan | 0% |
52 | Kota Tebing Tinggi | 100% |
53 | Kota Binjai | 0% |
54 | Kota Pematang Siantar | 0% |
55 | Kota Tanjung Balai | 0% |
56 | Kota Sibolga | 4% |
57 | Kota Padangsidimpuan | 0% |
58 | Kota Gunung Sitoli | 100% |
59 | Provinsi Riau | 80% |
60 | Kab. Kampar | 18% |
61 | Kab. Bengkalis | 65% |
62 | Kab. Indragiri Hulu | 100% |
63 | Kab. Indragiri Hilir | 100% |
64 | Kab. Pelalawan | 100% |
65 | Kab. Rokan Hulu | 100% |
66 | Kab. Rokan Hilir | 100% |
67 | Kab. Siak | 73% |
68 | Kab. Kuantan Singingi | 100% |
69 | Kab. Kepulauan Meranti | 51% |
70 | Kota Pekanbaru | 100% |
71 | Kota Dumai | 65% |
72 | Provinsi Sumatera Barat | 100% |
73 | Kab. Agam | 100% |
74 | Kab. Pasaman | 100% |
75 | Kab. Limapuluh Kota | 100% |
76 | Kab. Solok | 0% |
77 | Kab. Padang Pariaman | 88% |
78 | Kab. Pesisir Selatan | 100% |
79 | Kab. Tanah Datar | 100% |
80 | Kab. Sijunjung | 100% |
81 | Kab. Kepulauan Mentawai | 34% |
82 | Kab. Solok Selatan | 100% |
83 | Kab. Dharmasraya | 75% |
84 | Kab. Pasaman Barat | 100% |
85 | Kota Bukit Tinggi | 100% |
86 | Kota Padang Panjang | 100% |
87 | Kota Sawahlunto | 100% |
88 | Kota Solok | 100% |
89 | Kota Padang | 100% |
90 | Kota Payakumbuh | 100% |
91 | Kota Pariaman | 100% |
92 | Provinsi Jambi | 59% |
93 | Kab. Batanghari | 100% |
94 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 0% |
95 | Kab. Bungo | 100% |
96 | Kab. Merangin | 90% |
97 | Kab. Kerinci | 0% |
98 | Kab. Sarolangun | 100% |
99 | Kab. Tebo | 100% |
100 | Kab. Muaro Jambi | 100% |
101 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 0% |
102 | Kota Jambi | 0% |
103 | Kota Sungaipenuh | 100% |
104 | Provinsi Sumatera Selatan | 100% |
105 | Kab. Musi Banyuasin | 0% |
106 | Kab. Ogan Komering Ulu | 100% |
107 | Kab. Muara Enim | 100% |
108 | Kab. Lahat | 0% |
109 | Kab. Musi Rawas | 100% |
110 | Kab. Ogan Komering Ilir | 21% |
111 | Kab. Banyuasin | 1% |
112 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 0% |
113 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 1% |
114 | Kab. Ogan Ilir | 78% |
115 | Kab. Empat Lawang | 0% |
116 | Kab. Musi Rawas Utara | 82% |
117 | Kota Palembang | 100% |
118 | Kota Pagar Alam | 87% |
119 | Kota Lubuk Linggau | 100% |
120 | Kota Prabumulih | 100% |
121 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 100% |
122 | Provinsi Bangka Belitung | 100% |
123 | Kab. Bangka | 100% |
124 | Kab. Belitung | 100% |
125 | Kab. Bangka Barat | 100% |
126 | Kab. Bangka Tengah | 100% |
127 | Kab. Bangka Selatan | 100% |
128 | Kab. Belitung Timur | 100% |
129 | Kota Pangkal Pinang | 100% |
130 | Provinsi Bengkulu | 100% |
131 | Kab. Bengkulu Utara | 100% |
132 | Kab. Bengkulu Selatan | 28% |
133 | Kab. Rejang Lebong | 14% |
134 | Kab. Kaur | 100% |
135 | Kab. Seluma | 100% |
136 | Kab. Mukomuko | 13% |
137 | Kab. Kepahiang | 100% |
138 | Kab. Lebong | 100% |
139 | Kab. Bengkulu Tengah | 100% |
140 | Kota Bengkulu | 71% |
141 | Provinsi Lampung | 100% |
142 | Kab. Lampung Selatan | 100% |
143 | Kab. Lampung Tengah | 49% |
144 | Kab. Lampung Utara | 0% |
145 | Kab. Lampung Barat | 52% |
146 | Kab. Tulang Bawang | 100% |
147 | Kab. Tanggamus | 100% |
148 | Kab. Way Kanan | 90% |
149 | Kab. Lampung Timur | 100% |
150 | Kab. Pesawaran | 100% |
151 | Kab. Tulang Bawang Barat | 100% |
152 | Kab. Pringsewu | 100% |
153 | Kab. Mesuji | 100% |
154 | Kab. Pesisir Barat | 100% |
155 | Kota Metro | 100% |
156 | Kota Bandar Lampung | 100% |
157 | Provinsi DKI Jakarta | 56% |
158 | Provinsi Jawa Barat | 56% |
159 | Kab. Bogor | 100% |
160 | Kab. Sukabumi | 100% |
161 | Kab. Cianjur | 78% |
162 | Kab. Bekasi | 100% |
163 | Kab. Karawang | 100% |
164 | Kab. Purwakarta | 12% |
165 | Kab. Subang | 76% |
166 | Kab. Bandung | 84% |
167 | Kab. Sumedang | 100% |
168 | Kab. Garut | 100% |
169 | Kab. Tasikmalaya | 100% |
170 | Kab. Ciamis | 100% |
171 | Kab. Cirebon | 47% |
172 | Kab. Kuningan | 5% |
173 | Kab. Indramayu | 100% |
174 | Kab. Majalengka | 100% |
175 | Kab. Bandung Barat | 100% |
176 | Kab. Pangandaran | 100% |
177 | Kota Bandung | 100% |
178 | Kota Bogor | 100% |
179 | Kota Sukabumi | 100% |
180 | Kota Cirebon | 100% |
181 | Kota Bekasi | 100% |
182 | Kota Depok | 100% |
183 | Kota Cimahi | 100% |
184 | Kota Tasikmalaya | 83% |
185 | Kota Banjar | 100% |
186 | Provinsi Banten | 23% |
187 | Kab. Serang | 74% |
188 | Kab. Pandeglang | 83% |
189 | Kab. Lebak | 100% |
190 | Kab. Tangerang | 83% |
191 | Kota Tangerang | 100% |
192 | Kota Cilegon | 100% |
193 | Kota Serang | 100% |
194 | Kota Tangerang Selatan | 100% |
195 | Provinsi D.I. Yogyakarta | 100% |
196 | Kab. Bantul | 100% |
197 | Kab. Sleman | 100% |
198 | Kab. Gunung Kidul | 100% |
199 | Kab. Kulon Progo | 100% |
200 | Kota Yogyakarta | 100% |
201 | Provinsi Jawa Tengah | 22% |
202 | Kab. Semarang | 100% |
203 | Kab. Kendal | 100% |
204 | Kab. Demak | 100% |
205 | Kab. Grobogan | 100% |
206 | Kab. Pekalongan | 100% |
207 | Kab. Batang | 46% |
208 | Kab. Tegal | 100% |
209 | Kab. Brebes | 100% |
210 | Kab. Pati | 100% |
211 | Kab. Kudus | 100% |
212 | Kab. Pemalang | 100% |
213 | Kab. Jepara | 100% |
214 | Kab. Rembang | 1% |
215 | Kab. Blora | 100% |
216 | Kab. Banyumas | 86% |
217 | Kab. Cilacap | 100% |
218 | Kab. Purbalingga | 9% |
219 | Kab. Banjarnegara | 71% |
220 | Kab. Magelang | 100% |
221 | Kab. Temanggung | 100% |
222 | Kab. Wonosobo | 54% |
223 | Kab. Purworejo | 100% |
224 | Kab. Kebumen | 100% |
225 | Kab. Klaten | 82% |
226 | Kab. Boyolali | 100% |
227 | Kab. Sragen | 0% |
228 | Kab. Sukoharjo | 86% |
229 | Kab. Karanganyar | 100% |
230 | Kab. Wonogiri | 86% |
231 | Kota Semarang | 100% |
232 | Kota Salatiga | 100% |
233 | Kota Pekalongan | 100% |
234 | Kota Tegal | 100% |
235 | Kota Magelang | 100% |
236 | Kota Surakarta | 100% |
237 | Provinsi Jawa Timur | 100% |
238 | Kab. Gresik | 100% |
239 | Kab. Mojokerto | 100% |
240 | Kab. Sidoarjo | 100% |
241 | Kab. Jombang | 100% |
242 | Kab. Sampang | 100% |
243 | Kab. Pamekasan | 100% |
244 | Kab. Sumenep | 100% |
245 | Kab. Bangkalan | 90% |
246 | Kab. Bondowoso | 100% |
247 | Kab. Situbondo | 100% |
248 | Kab. Banyuwangi | 100% |
249 | Kab. Jember | 100% |
250 | Kab. Malang | 100% |
251 | Kab. Pasuruan | 100% |
252 | Kab. Probolinggo | 85% |
253 | Kab. Lumajang | 100% |
254 | Kab. Kediri | 100% |
255 | Kab. Tulungagung | 100% |
256 | Kab. Nganjuk | 100% |
257 | Kab. Trenggalek | 100% |
258 | Kab. Blitar | 100% |
259 | Kab. Madiun | 100% |
260 | Kab. Ngawi | 100% |
261 | Kab. Magetan | 100% |
262 | Kab. Ponorogo | 100% |
263 | Kab. Pacitan | 100% |
264 | Kab. Bojonegoro | 100% |
265 | Kab. Tuban | 100% |
266 | Kab. Lamongan | 100% |
267 | Kota Surabaya | 100% |
268 | Kota Mojokerto | 100% |
269 | Kota Malang | 100% |
270 | Kota Pasuruan | 100% |
271 | Kota Probolinggo | 100% |
272 | Kota Blitar | 100% |
273 | Kota Kediri | 68% |
274 | Kota Madiun | 100% |
275 | Kota Batu | 3% |
276 | Provinsi Kalimantan Barat | 100% |
277 | Kab. Sambas | 100% |
278 | Kab. Sanggau | 100% |
279 | Kab. Sintang | 100% |
280 | Kab. Mempawah | 100% |
281 | Kab. Kapuas Hulu | 100% |
282 | Kab. Ketapang | 100% |
283 | Kab. Bengkayang | 100% |
284 | Kab. Landak | 100% |
285 | Kab. Melawi | 100% |
286 | Kab. Sekadau | 100% |
287 | Kab. Kubu Raya | 100% |
288 | Kab. Kayong Utara | 100% |
289 | Kota Pontianak | 100% |
290 | Kota Singkawang | 100% |
291 | Provinsi Kalimantan Tengah | 90% |
292 | Kab. Kapuas | 7% |
293 | Kab. Barito Utara | 100% |
294 | Kab. Barito Selatan | 100% |
295 | Kab. Kotawaringin Timur | 100% |
296 | Kab. Kotawaringin Barat | 100% |
297 | Kab. Pulang Pisau | 89% |
298 | Kab. Gunung Mas | 100% |
299 | Kab. Lamandau | 11% |
300 | Kab. Sukamara | 100% |
301 | Kab. Murung Raya | 100% |
302 | Kab. Katingan | 100% |
303 | Kab. Seruyan | 12% |
304 | Kab. Barito Timur | 100% |
305 | Kota Palangkaraya | 21% |
306 | Provinsi Kalimantan Selatan | 100% |
307 | Kab. Banjar | 88% |
308 | Kab. Tanah Laut | 100% |
309 | Kab. Tapin | 100% |
310 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 100% |
311 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 100% |
312 | Kab. Barito Kuala | 100% |
313 | Kab. Tabalong | 59% |
314 | Kab. Kota Baru | 100% |
315 | Kab. Hulu Sungai Utara | 100% |
316 | Kab. Tanah Bumbu | 100% |
317 | Kab. Balangan | 100% |
318 | Kota Banjarmasin | 100% |
319 | Kota Banjar Baru | 100% |
320 | Provinsi Kalimantan Timur | 100% |
321 | Kab. Kutai Kertanegara | 100% |
322 | Kab. Paser | 19% |
323 | Kab. Berau | 83% |
324 | Kab. Kutai Barat | 100% |
325 | Kab. Kutai Timur | 100% |
326 | Kab. Penajam Paser Utara | 100% |
327 | Kab. Mahakam Ulu | 100% |
328 | Kota Samarinda | 100% |
329 | Kota Balikpapan | 100% |
330 | Kota Bontang | 100% |
331 | Provinsi Sulawesi Utara | 87% |
332 | Kab. Minahasa | 0% |
333 | Kab. Bolaang Mongondow | 100% |
334 | Kab. Kepulauan Sangihe | 100% |
335 | Kab. Minahasa Selatan | 100% |
336 | Kab. Kepulauan Talaud | 38% |
337 | Kab. Minahasa Utara | 83% |
338 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 100% |
339 | Kab. Kepulauan Siau Togulandang Biaro | 100% |
340 | Kab. Minahasa Tenggara | 100% |
341 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 100% |
342 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 100% |
343 | Kota Manado | 3% |
344 | Kota Bitung | 100% |
345 | Kota Tomohon | 85% |
346 | Kota Kotamobagu | 100% |
347 | Provinsi Gorontalo | 21% |
348 | Kab. Gorontalo | 100% |
349 | Kab. Boalemo | 85% |
350 | Kab. Pohuwato | 62% |
351 | Kab. Bone Bolango | 0% |
352 | Kab. Gorontalo Utara | 67% |
353 | Kota Gorontalo | 3% |
354 | Provinsi Sulawesi Tengah | 100% |
355 | Kab. Poso | 1% |
356 | Kab. Donggala | 75% |
357 | Kab. Toli-Toli | 72% |
358 | Kab. Banggai | 18% |
359 | Kab. Buol | 100% |
360 | Kab. Morowali | 16% |
361 | Kab. Banggai Kepulauan | 100% |
362 | Kab. Parigi Moutong | 100% |
363 | Kab. Tojo Una Una | 100% |
364 | Kab. Sigi | 100% |
365 | Kab. Banggai Laut | 100% |
366 | Kab. Morowali Utara | 100% |
367 | Kota Palu | 100% |
368 | Provinsi Sulawesi Selatan | 100% |
369 | Kab. Pinrang | 100% |
370 | Kab. Gowa | 100% |
371 | Kab. Wajo | 100% |
372 | Kab. Bone | 100% |
373 | Kab. Tana Toraja | 22% |
374 | Kab. Maros | 100% |
375 | Kab. Luwu | 100% |
376 | Kab. Sinjai | 100% |
377 | Kab. Bulukumba | 100% |
378 | Kab. Bantaeng | 100% |
379 | Kab. Jeneponto | 5% |
380 | Kab. Kepulauan Selayar | 100% |
381 | Kab. Takalar | 0% |
382 | Kab. Barru | 100% |
383 | Kab. Sidenreng Rappang | 100% |
384 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 0% |
385 | Kab. Soppeng | 100% |
386 | Kab. Enrekang | 24% |
387 | Kab. Luwu Utara | 0% |
388 | Kab. Luwu Timur | 100% |
389 | Kab. Toraja Utara | 100% |
390 | Kota Makassar | 12% |
391 | Kota Pare-pare | 100% |
392 | Kota Palopo | 15% |
393 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 100% |
394 | Kab. Konawe | 33% |
395 | Kab. Buton | 55% |
396 | Kab. Muna | 83% |
397 | Kab. Kolaka | 100% |
398 | Kab. Konawe Selatan | 100% |
399 | Kab. Kolaka Utara | 100% |
400 | Kab. Bombana | 69% |
401 | Kab. Wakatobi | 0% |
402 | Kab. Buton Utara | 81% |
403 | Kab. Konawe Utara | 100% |
404 | Kab. Kolaka Timur | 100% |
405 | Kab. Konawe Kepulauan | 100% |
406 | Kab. Buton Selatan | 100% |
407 | Kab. Buton Tengah | 100% |
408 | Kab. Muna Barat | 100% |
409 | Kota Kendari | 100% |
410 | Kota Bau-Bau | 0% |
411 | Provinsi Bali | 54% |
412 | Kab. Buleleng | 100% |
413 | Kab. Jembrana | 100% |
414 | Kab. Klungkung | 100% |
415 | Kab. Gianyar | 100% |
416 | Kab. Karangasem | 0% |
417 | Kab. Bangli | 19% |
418 | Kab. Badung | 100% |
419 | Kab. Tabanan | 100% |
420 | Kota Denpasar | 87% |
421 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 100% |
422 | Kab. Lombok Barat | 100% |
423 | Kab. Lombok Tengah | 100% |
424 | Kab. Lombok Timur | 100% |
425 | Kab. Bima | 64% |
426 | Kab. Sumbawa | 100% |
427 | Kab. Dompu | 1% |
428 | Kab. Sumbawa Barat | 100% |
429 | Kab. Lombok Utara | 100% |
430 | Kota Mataram | 100% |
431 | Kota Bima | 100% |
432 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 100% |
433 | Kab. Kupang | 100% |
434 | Kab. Belu | 43% |
435 | Kab. Timor Tengah Utara | 54% |
436 | Kab. Timor Tengah Selatan | 100% |
437 | Kab. Alor | 100% |
438 | Kab. Sikka | 100% |
439 | Kab. Flores Timur | 100% |
440 | Kab. Ende | 70% |
441 | Kab. Ngada | 0% |
442 | Kab. Manggarai | 83% |
443 | Kab. Sumba Timur | 100% |
444 | Kab. Sumba Barat | 26% |
445 | Kab. Lembata | 100% |
446 | Kab. Rote Ndao | 39% |
447 | Kab. Manggarai Barat | 100% |
448 | Kab. Manggarai Timur | 100% |
449 | Kab. Sumba Barat Daya | 100% |
450 | Kab. Nagekeo | 14% |
451 | Kab. Sumba Tengah | 100% |
452 | Kab. Sabu Raijua | 100% |
453 | Kab. Malaka | 100% |
454 | Kota Kupang | 100% |
455 | Provinsi Maluku | 100% |
456 | Kab. Maluku Tengah | 24% |
457 | Kab. Maluku Tenggara | 38% |
458 | Kab. Buru | 100% |
459 | Kab. Maluku Tenggara Barat | 79% |
460 | Kab. Kepulauan Aru | 59% |
461 | Kab. Seram Bagian Barat | 81% |
bersambung ke halaman berikut ini >>> |
Demikianlah artikel Daftar Kementrian Dan PemKab Yang Akan Membuka Penerimaan CPNS
Sekian soal cpns dan pembahasan lengkap 2016
Daftar Kementrian Dan PemKab Yang Akan Membuka Penerimaan CPNS, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk Anda semua. Kurang lebihnya seperti itu sama dengan yang berasal dari situs resminya.
Anda sedang membaca artikel Daftar Kementrian Dan PemKab Yang Akan Membuka Penerimaan CPNS dan artikel ini url permalinknya adalah https://downloadsoalcpnspdf.blogspot.com/2015/12/daftar-kementrian-dan-pemkab-yang-akan_12.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi anda semua calon pegawai negeri Indonesia.
0 Response to "Daftar Kementrian Dan PemKab Yang Akan Membuka Penerimaan CPNS"
Posting Komentar